您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表
吉林白山天气预报未来七天_未来半个月吉林白山天气预报
tamoadmin 2024-11-16 人已围观
简介白山市2015年11月历史天气平均高温:2℃平均低温:-8℃极端高温:15℃(11月4日)极端低温:-22℃ (11月27日)2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风 2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风 2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风
白山市2015年11月历史天气
平均高温:2℃
平均低温:-8℃
极端高温:15℃(11月4日)
极端低温:-22℃ (11月27日)
2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风
2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风
2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风
2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风
2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级
2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风
2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风
2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风
2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风
2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风
2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风
2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风
2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风
2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风
2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风
2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风
2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风
2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风
2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风
目前早晚温差极大。早上景区才9度,中午就22度左右了。除了下雨天,紫外线特别强。秋老虎你懂的~!建议穿薄款保暖内衣,外面搭配哥伦比亚登山装和登山鞋。
9月中旬去长白山旅游,想问天气
吉林省安图县长白山天气预报10日(周六)小雨8/211日(周日)小雨9/212日(周一)小雨转多云9/0周二(13日)雨10/2周三(14日)雨10/2周四(
长白山天池9月中旬气温?
长白山属于温带大陆性山地气候,特点是冬季漫长寒冷,夏季短暂凉爽,天气多变,春季多风,秋季多雾。年平均气温在-7到3之间,年降水量在700-1400毫米之间,最佳旅游时间:7、8、9月。面积:总面积196,465公顷。行政区划:行政区域跨延边朝鲜族自治州安图县;白山市抚松县和长白朝鲜族自治县。景观:长白林海、十六奇峰、冰川遗迹、天池、长白瀑布、风口、暖泉、白建奇观、长白冷泉、天池浴弓池、鹿羊蹄洞、天河、小天池、牛郎渡、进贤泉、王驰、吴淞、高山花园、长白云、百兽沐浴图等